结果公示
采购人 | 宜宾纸业股份有限公司 | ||
招标代理机构 | 无 | ||
项目名称 | 物流配送运输服务采购 | ||
编号 | ybzyzb2025037 | ||
合同段(标段)名称 | 物流配送运输服务采购 | ||
开标时间 | 2025年5月16日 | ||
公示时间 | 2025年5月23日—2025年5月27日 | ||
结果公示及排序 | 单位名称 | 含税单价(元/车) | 排序 |
详见附表 | |||
采购人(招标代理机构)盖章:
二0二五年五月二十三日 |
附表:
配送区域 | 小货5-7m³ | 4.2米车型 | 6.8米车型 | 9.6米车型 | 17.5米车型 | ||||||||||
单位名称 | 含税报价(元/车) | 排序 | 单位名称 | 含税报价(元/车) | 单位名称 | 含税报价(元/车) | 排序 | 单位名称 | 含税报价(元/车) | 排序 | 单位名称 | 含税报价(元/车) | 排序 | ||
成都市青白江城厢镇民盛路9号宇培物流园区W2号库124号月台 | 成都捷宇货运有限公司 | 650 | 1 | 成都捷宇货运有限公司 | 860 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 1100 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 1500 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 3000 | 1 |
四川汇翔供应链管理有限公司 | 700 | 2 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 900 | 2 | 成都豪翔物流有限公司 | 1290 | 2 | 成都诺和物流有限公司 | 1820 | 2 | 成都豪翔物流有限公司 | 3780 | 2 | |
成都豪翔物流有限公司 | 790 | 3 | 上海继顺供应链管理有限公司 | 970 | 3 | 四川奥兰物流有限公司 | 1385.7 | 3 | 成都豪翔物流有限公司 | 1990 | 3 | 四川奥兰物流有限公司 | 3879.96 | 3 | |
成都东部新区苇航街1号四川省简阳市川航汉莎天府公司 | 成都捷宇货运有限公司 | 690 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 800 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 1000 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 1500 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 2400 | 1 |
四川汇翔供应链管理有限公司 | 700 | 2 | 成都捷宇货运有限公司 | 860 | 2 | 四川奥兰物流有限公司 | 1200.94 | 2 | 四川奥兰物流有限公司 | 1939.98 | 2 | 四川奥兰物流有限公司 | 3602.82 | 2 | |
四川奥兰物流有限公司 | 785.23 | 3 | 上海继顺供应链管理有限公司 | 880 | 3 | 滨海东启供应链管理有限公司 | 1230 | 3 | 成都豪翔物流有限公司 | 1980 | 3 | 滨海东启供应链管理有限公司 | 3690 | 3 | |
四川省成都市双流区西航港航枢一路392号 | 成都捷宇货运有限公司 | 690 | 1 | 成都捷宇货运有限公司 | 880 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 1100 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 1500 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 3000 | 1 |
四川汇翔供应链管理有限公司 | 700 | 2 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 900 | 2 | 成都诺和物流有限公司、 | 1290 | 2 | 成都诺和物流有限公司 | 1710 | 2 | 上海继顺供应链管理有限公司 | 3650 | 2 | |
成都诺和物流有限公司 | 770 | 3 | 成都诺和物流有限公司 | 930 | 3 | 四川奥兰物流有限公司 | 1385.7 | 3 | 成都豪翔物流有限公司 | 1990 | 3 | 成都诺和物流有限公司 | 3680 | 3 | |
南充市高坪区中国物流南充物流中心4号库3号 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 800 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 1200 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 1800 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 2000 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 3800 | 1 |
成都捷宇货运有限公司 | 1055 | 2 | 成都捷宇货运有限公司 | 1390 | 2 | 成都豪翔物流有限公司、 | 2200 | 2 | 四川奥兰物流有限公司 | 2771.4 | 成都诺和物流有限公司 | 4760 | 2 | ||
成都豪翔物流有限公司 | 1150 | 3 | 上海继顺供应链管理有限公司 | 1490 | 3 | 四川奥兰物流有限公司 | 2217.12 | 3 | 成都豪翔物流有限公司 | 2800 | 3 | 成都豪翔物流有限公司 | 4800 | 3 | |
自贡市自流井区丹阳街王贡路10号 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 400 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 500 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 800 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 1200 | 1 | 四川汇翔供应链管理有限公司 |
文章推荐: